业务咨询:020-82307670技术支持:18902214712

产品详情

BladeCenter S
BladeCenter® S 8886 型是一个高密度、高性能的机架式安装服务器系统。它最多支持六个可以共享公共资源的刀片服务器,这些资源包括电源、散热、管理和单个 BladeCenter S 机箱内的 I/O 资源。此外,它还最多支持十二个 3.5 英寸的可热插拔 SAS 或 SATA 硬盘驱动器


  System service parts - IBM BladeCenter S (Type 7779, 8886)


Move the pointer over the part for a description. Click the part to locate the part number.

Front view

Notes:

  1. This parts listing supports the IBM BladeCenter S (Type 7779, 8886).
  2. If your specific model is not listed, please use the Quick path feature on the right-nav, and refer to the product description. Look for the "Based on" model.
Item Description Replacement part number CRU
1
Chassis shell (without shuttle)
(all models) 44E8050
2
Blade server filler
(all models) 39M3317
3
Media tray
(PATA models 1Mx, E1x) 44E8052
(SATA models ETx, EVx ) 44E8167
4
DVD-ROM
(PATA) 43W4603
(SATA Multi-Burner) 44W3256
5
Bezel
(all models) 44E8055
6
Hard drive filler
(all models) 39M4375
7
Storage module filler
(all models) 44E8060
8
Storage module
(all models) 44E8057
. DVD drive filler
(SATA) 46C5496

Rear view

Item Description Replacement part number CRU
1
Midplane
(all models) 43W3631
2
Shuttle (with card and cable)
(all models) 44E8051
3
I/O module filler
(all models) 25R9934
4
Advanced management module
(all models) 39Y9661
5
Serial pass-thru module
(all models) 44E8054
6
Fan module
(all models) 44E8053
7
Power supply
1450 W module - C20 (all models) 39Y7367
1450 W module - C14 (all models) 39Y7403
8
Power supply filler
(all models) 44E8059
Fan module to midplane cable
(all models) 44E8061
Miscellaneous parts kit
(all models) 44E8062
Rack kit
(all models) 39M3256

Power cords - C14 power module

Several power cords are available for use with the C14 power module replacement part number (CRU) 39Y7403, depending on the location in the world where the cord will be used.

The following table lists the PDU power cord replacement part numbers (CRUs)..

Used in these countries
Description
CRU
Worldwide
2.0 m, 13 A/125-10 A/250 V, C13 to IEC 320-C14 Rack Power Cable
39M5508
Worldwide 2.8 m, 13 A/125-10 A/250 V, C13 to IEC 320-C14 Rack Power Cable 39M5509
Worldwide 4.3 m, 13 A/125-10 A/250 V, C13 to IEC 320-C14 Rack Power Cable 39M5510
Worldwide 2.8 m, 15 A/125-10 A/250 V, C13 to IEC 320-C20 Rack Power Cable 39M5392

The following table lists the power cord replacement part numbers (CRUs).

Used in these countries
Description
CRU
Argentina
1.8 m, 10 A/220 V, C13 to IRAM 2073
39M5067
2.8 m, 10 A/220 V, C13 to IRAM 2073 39M5068
4.3 m, 10 A/220 V, C13 to IRAM 2073 39M5069
Australia / New Zealand
1.8 m, 10 A/230 V, C13 to AS/NZS 3112
39M5101
2.8 m, 10 A/230 V, C13 to AS/NZS 3112 39M5102
4.3 m, 10 A/230 V, C13 to AS/NZS 3112 39M5103
Brazil 1.8 m, 10 A/220 V, C13 to NBR 6147
39M5239
2.8 m, 10 A/220 V, C13 to NBR 6147 39M5240
4.3 m, 10 A/220 V, C13 to NBR 6147 39M5241
China 1.8 m, 10 A/220 V, C13 to GB 2099.1 39M5205
2.8 m, 10 A/220 V, C13 to GB 2099.1 39M5206
4.3 m, 10 A/220 V, C13 to GB 2099.1 39M5207
Denmark
1.8 m, 10 A/230 V, C13 to DK2-5a
39M5129
2.8 m, 10 A/230 V, C13 to DK2-5a 39M5130
4.3 m, 10 A/230 V, C13 to DK2-5a 39M5131
Europe 1.8 m, 10 A/230 V, C13 to CEE7-VII 39M5122
2.8 m, 10 A/230 V, C13 to CEE7-VII 39M5123
4.3 m, 10 A/230 V, C13 to CEE7-VII
39M5124
India 1.8 m, 10 A/240 V, C13 to IS 6538 39M5225
2.8 m, 10 A/240 V, C13 to IS 6538 39M5226
4.3 m, 10 A/24 V, C13 to IS 6538 39M5227
Israel 1.8 m, 10 A/230 V, C13 to SI 32 39M5171
2.8 m, 10 A/230 V, C13 to SI 32 39M5172
4.3 m, 10 A/230 V, C13 to SI 32 39M5173
Italy 1.8 m, 10 A/230 V, C13 to CEI 23-16 39M5164
2.8 m, 10 A/230 V, C13 to CEI 23-16 39M5165
4.3 m, 10 A/230 V, C13 to CEI 23-16 39M5166
Japan 1.8 m, 12 A/200 V, C13 to JIS C-8303 39M5185
2.8 m, 12 A/200 V, C13 to JIS C-8303 39M5186
4.3 m, 12 A/200 V, C13 to JIS C-8303 39M5187
1.8 m, 12 A/100 V, C13 to JIS C-8303 39M5198
2.8 m, 12 A/100 V, C13 to JIS C-8303 39M5199
4.3 m, 12 A/100 V, C13 to JIS C-8303 39M5200
Korea 1.8 m, 12 A/250 V, C13 to KSC 8305 39M5218
2.8 m, 12 A/250 V, C13 to KSC 8305 39M5219
4.3 m, 12 A/250 V, C13 to KSC 8305 39M5220
South Africa 1.8 m, 10 A/230 V, C13 to SABS 164 39M5143
2.8 m, 10 A/230 V, C13 to SABS 164 39M5144
4.3 m, 10A/230 V, C13 to SABS 164 39M5145
Switzerland 1.8 m, 10 A/230 V, C13 to SEV 1011 39M5157
2.8 m, 10 A/230 V, C13 to SEV 1011 39M5158
4.3 m, 10 A/230 V, C13 to SEV 1011 39M5159
Taiwan 1.8 m, 10 A/250 V, C13 to CNS 10917-3 39M5253
2.8 m, 10 A/250 V, C13 to CNS 10917-3 39M5254
4,3 m, 10 A/250 V, C13 to CNS 10917-3 39M5255
1.8 m, 13 A/125 V, C13 to CNS 10917-3 39M5462
2.8 m, 13 A/125 V, C13 to CNS 10917-3 39M5463
4.3 m, 13 A/125 V, C13 to CNS 10917-3 39M5464
United Kingdom 1.8 m, 10 A/230 V, C13 to BS 1363/A 39M5150
2.8 m, 10 A/230 V, C13 to BS 1363/A 39M5151
4.3 m, 10 A/230 V, C13 to BS 1363/A 39M5152
United States 1.8 m, 10 A/208 V, C13 to NEMA 6-15P 39M5094
2.8 m, 10 A/208 V, C13 to NEMA 6-15P 39M5095
4.3 m, 10 A/208 V, C13 to NEMA 6-15P 39M5096
1.8 m, 13 A/120 V, C13 to NEMA 5-15P 39M5511
2.8 m, 13 A/120 V, C13 to NEMA 5-15P 39M5512
4.3 m, 13 A/120 V, C13 to NEMA 5-15P 39M5513

Power cords - C20 power module

Several power cords are available for use with the C20 power module replacement part number (CRU) 39Y7367, depending on the location in the world where the cord will be used.

The following table lists the PDU power cord replacement part numbers (CRUs).

Used in these countries
Description
CRU
Worldwide
2.0m, 16A/100-250V, C19 to IEC 320-C20 Rack Power Cable
39M5388
Worldwide 2.5m, 16A/100-240V, C19 to IEC 320-C20 Rack Power Cable 39M5389

The following table lists the power cord replacement part numbers (CRUs).

Used in these countries
Description
CRU
Argentina
1.8 m, 16 A/220 V, C19 to IRAM 2073
39M5341
2.5 m, 16 A/220 V, C19 to IRAM 2073 39M5342
4.3 m, 16 A/220 V, C19 to IRAM 2073 39M5343
Australia / New Zealand
1.8 m, 15 A/230 V, C19 to AS/NZS 3112
39M5329
2.5 m, 15 A/230 V, C19 to AS/NZS 3112 39M5330
4.3 m, 15 A/230 V, C19 to AS/NZS 3112 39M5331
Brazil 1.8 m, 15 A/125 V, C19 to NBR 6147 39M5349
2.5 m, 15 A/125 V, C19 to NBR 6147 39M5350
4.3 m, 15 A/125 V, C19 to NBR 6147 39M5351
1.8 m, 16 A/220 V, C19 to NBR 6147 39M5357
2.5 m, 16 A/220 V, C19 to NBR 6147 39M5358
4.3 m, 16 A/220 V, C19 to NBR 6147
39M5359
China 1.8 m, 16 A/220 V, C19 to GB 2099.1 39M5353
2.5 m, 16 A/220 V, C19 to GB 2099.1 39M5354
4.3 m, 16 A/220 V, C19 to GB 2099.1 39M5355
Denmark
1.8 m, 16 A/230 V, C19 to IEC 309-P+N+G
39M5321
2.5 m, 16 A/230 V, C19 to IEC 309-P+N+G 39M5322
4.3 m, 16 A/230 V, C19 to IEC 309-P+N+G 39M5323
Europe 1.8 m, 16 A/230 V, C19 to CEE7-VII 39M5281
2.5 m, 16 A/230 V, C19 to CEE7-VII 39M5282
4.3 m, 16 A/230 V, C19 to CEE7-VII
39M5283
India 1.8 m, 16 A/240 V, C19 to IS 6538 39M5444
2.5 m, 16 A/240 V, C19 to IS 6538 39M5396
4.3 m, 16 A/240 V, C19 to IS 6538 39M5397
Israel 1.8 m, 16 A/230 V, C19 to SI 32 39M5309
2.5 m, 16 A/230 V, C19 to SI 32 39M5310
4.3 m, 16 A/230 V, C19 to SI 32 39M5311
Italy 1.8 m, 16 A/230 V, C19 to CEI 23-16 39M5297
2.5 m, 16 A/230 V, C19 to CEI 23-16 39M5298
4.3 m, 16 A/230 V, C19 to CEI 23-16 39M5299
Japan 1.8 m, 15 A/200 V, C19 to JIS C-8303 39M5333
2.5 m, 15 A/200 V, C19 to JIS C-8303 39M5334
4. 3m, 15 A/200 V, C19 to JIS C-8303 39M5335
1. 8m, 15 A/100 V, C19 to JIS C-8303 39M5337
2.5 m, 15 A/100 V, C19 to JIS C-8303 39M5338
4.3 m, 15 A/100V, C19 to JIS C-8303 39M5339
Korea 1.8 m, 15 A/250 V, C19 to KSC 8305 39M5345
2.5 m, 15 A/250 V, C19 to KSC 8305 39M5346
2.5 m, 15 A/250 V, C19 to KSC 8305 39M5347
South Africa 4.3 m, 15 A/250 V, C19 to KSC 8305 39M5289
2.5 m, 16 A/230 V, C19 to SABS 164 39M5290
4.3 m, 16 A/230 V, C19 to SABS 164 39M5291
Switzerland 1.8 m, 16 A/230 V, C19 to SEV 1011 39M5440
2.5 m, 16 A/230 V, C19 to SEV 1011 39M5441
4.3 m, 16 A/230 V, C19 to SEV 1011 39M5442
Taiwan 1.8 m, 16 A/125 V, C19 to CNS 10917-3 39M5361
2.5 m, 16 A/125 V, C19 to CNS 10917-3 39M5362
4.3 m, 16 A/125 V, C19 to CNS 10917-3 39M5363
1.8 m, 16 A/250 V, C19 to CNS 10917-3 39M5365
2.5 m, 16 A/250 V, C19 to CNS 10917-3 39M5366
4.3 m, 16 A/250 V, C19 to CNS 10917-3 39M5367
United Kingdom 1.8 m, 13 A/230 V, C19 to BS 1363/A 39M5293
2.5 m, 13 A/230 V, C19 to BS 1363/A 39M5294
4.3 m, 13 A/230 V, C19 to BS 1363/A 39M5295
United States 1.8 m, 15 A/120 V, C19 to NEMA 5-15P 39M5257
2.5 m, 15 A/120 V, C19 to NEMA 5-15P 39M5258
4.3 m, 15 A/120 V, C19 to NEMA 5-15P 39M5259
1.8 m, 15 A/208 V, C19 to NEMA 6-15P 39M5261
2.5 m, 15 A/208 V, C19 to NEMA 6-15P 39M5262
4.3 m, 15 A/208 V, C19 to NEMA 6-15P 39M5263
2.5 m, 16 A/120 V, C19 to NEMA L5-20P 39M5270
4.3 m, 16 A/120 V, C19 to NEMA L5-20P 39M5271
2.5 m, 16 A/208 V, C19 to NEMA L6-20P 39M5278
4.3 m, 16 A/208 V, C19 to NEMA L6-20P 39M5279

在线提交需求

您也可发需求信息至邮箱:wangx@gzcloudinfo.com
  • 欢迎联系云鼎信息
  • 我们期待与您详细的沟通
  • 咨询专线:
  • 020-82307670
  • 早9:00-晚18:00(节假日除外)
 
QQ在线咨询
售前咨询热线
18902214712